财政部发布《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》,自2022年7月1日起执行。明确:
400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。
超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下,2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
财政部、工业和信息化部于2020年出台《政府采购促进中小企业发展管理办法》,2021年1月1日起施行。对适宜由中小企业提供的,预留采购份额专门面向中小企业采购:
一是小额采购项目(200万元以下的货物、服务采购项目,400万元以下的工程采购项目)原则上全部预留给中小企业。
二是对超过前述金额的采购项目,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中,预留给小微企业的比例不低于60%。预留的采购份额在政府采购预算中单独列示,执行情况向社会公开。
编者注:按照《中小企业划型标准规定》建筑业中小企业划分标准为营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。
其中:
1、营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;
2、营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;
3、营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
近期,又有多个省市发布23年版《政府采购集中采购目录及标准》,以下内容为除港澳台外31个省最新采购政策大盘点!
18省市区(江苏、浙江、山东、广东、湖北、四川、河南、北京、安徽、陕西、上海、山西、天津、黑龙江、内蒙古、青海、海南、西藏)明确400万以下项目不用公开招标。
31省市区政府集中采购目录及标准汇总 | ||
点击文件可查看并下载 | ||
省份 | 文件名称(文号) | 公开招标限额标准 |
江苏 | 江苏省财政厅关于修订江苏省2023年政府集中采购目录及标准的通知 | 400万元 |
浙江 | 浙江省财政厅关于公布浙江省政府集中采购目录及标准(2023年版)的通知 浙财采监〔2022〕13号 | 400万元 |
广东 | 广东省财政厅关于印发《广东省政府集中采购目录及标准(2020年版)》的通知 | 400万元 |
湖北 | 湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知 | 400万元 |
四川 | 四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准(2020年版)》的通知 | 400万元 |
山东 | 400万元 | |
福建 | 福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知 | 300万元 |
河南 | 河南省财政厅关于印发《河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)》的通知 | 400万元 |
湖南 | 湖南省财政厅关于印发《湖南省预算单位政府集中采购目录及标准指引(2022年版)》的通知 | 200万元 |
北京 | 400万元 | |
安徽 | 400万元 | |
江西 | 200万元 | |
重庆 | 200万元 | |
陕西 | 陕西省人民政府办公厅关于印发政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知 | 400万元 |
上海 | 上海市财政局关于印发《上海市政府集中采购目录及标准(2021年版)》的通知 沪财采〔2020〕25 号 | 400万元 |
云南 | 云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知 | 200万元 |
广西 | 300万元 | |
河北 | 200万元 | |
山西 | 400万元 | |
贵州 | 200万元 | |
天津 | 400万元 | |
辽宁 | 200万元 | |
新疆 | 200万元 | |
甘肃 | 200万元 | |
吉林 | 200万元 | |
黑龙江 | 黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省政府集中采购目录及标准(2022年版)》的通知 | 400万元 |
内蒙古 | 400万元 | |
宁夏 | 200万元 | |
青海 | 400万元 | |
海南 | 400万元 | |
西藏 | 400万元 |
▲截至2023年3月